Kamlet-Jacobs-Gleichungen
Mit den Kamlet-Jacobs-Gleichungen können die Detonationsgeschwindigkeit D und der Detonationsdruck PCJ von vielen organischen Sprengstoffen ungefähr berechnet werden, wenn die Dichte (Ladedichte), die elementare Zusammensetzung (Summenformel) und die Bildungsenthalpie gegeben sind.
Weiteres empfehlenswertes Fachwissen
Definition
Die Kamlet-Jacobs-Gleichungen sind gegeben durch:
mit dem Parameter
-
und den Konstanten
-
wobei
In die Gleichungen müssen die dimensionslosen Zahlenwerte () der Größen in den angegebenen Einheiten eingesetzt werden.
Für N, M und Q müssen Idealwerte eingesetzt werden, deren Berechnung unter der Annahme erfolgt, dass der Sauerstoff zuerst mit Wasserstoff zu H2O und der danach verbleibende Sauerstoff mit Kohlenstoff zu CO2 reagiert. Bei Sprengstoffen mit negativer Sauerstoffbilanz wird demnach angenommen, dass elementarer Kohlenstoff, aber kein Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Die Konstanten in den Gleichungen wurden so bestimmt, dass damit ungefähr die richtigen Werte für D und PCJ herauskommen, obwohl die Umsetzungen in Wirklichkeit nicht diesem idealen Reaktionsschema folgen.
Bedeutung
Die Kamlet-Jacobs-Gleichungen stellen empirische Beziehungen dar, die mit den Konstanten A, B und K an experimentelle Daten von CHNO-Sprengstoffen bei Ladedichten größer als angepasst wurden und die in diesen Fällen eine Genauigkeit von durchschnittlich 2 % erreichen. (CHNO-Sprengstoffe bestehen nur aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff).
Die bemerkenswerte Aussage der Kamlet-Jacobs-Gleichungen ist, dass der Detonationsdruck als Maß für die Brisanz eines Sprengstoffs direkt mit dem Quadrat der Ladedichte und der Quadratwurzel der Explosionswärme (Detonationsenthalpie) variiert - bei konstanter Zusammensetzung. Daher wird bei der Suche nach neuen stärkeren Sprengstoffen besonders Wert auf eine möglichst hohe Dichte gelegt.
Zur Gefahrenabschätzung
Manchmal werden im chemischen Laboratorium, z. B. bei der Arzneimittelherstellung, Reaktionsmischungen verwendet, die potentiell explosiv sind. Mit den Kamlet-Jacobs-Gleichungen kann die Brisanz solcher Reaktionsmischungen abgeschätzt und evtl. durch Zusatz von inerten Verdünnungsmitteln auf ein vertretbares Mass reduziert werden.
Anwendung
Berechnung von N, M und Q aus der Summenformel und der Bildungsenthalpie
Die idealisierte Umsetzungsformel für einen Sprengstoff mit der elementaren Zusammensetzung CxHyNzOv (Summenformel) ist:
-
Die Koeffizienten ergeben sich formal aus:
-
Die relative molare Masse von CxHyNzOv ist:
-
Die Molzahl der (idealen) Schwaden pro Masse Sprengstoff folgt aus:
-
-
Die mittlere molare Masse der (idealen) Schwaden ist gegeben durch:
-
Die Bildungenthalpie der (idealen) Detonationsprodukte pro Masse des Sprengstoffs ist:
-
mit den Bildungsenthalpien von Wasserdampf und Kohlendioxid
-
-
also
-
Bezeichnet ΔHf die Bildungsenthalpie (J / mol) des Sprengstoffs pro Mol der Formeleinheit CxHyNzOv, so ergibt sich der Zahlenwert der Bildungsenthalpie in cal / g aus:
-
Für den Zahlenwert der Explosionswärme (spezifische Detonationsenthalpie) in cal / g folgt wegen :
-
Damit sind alle Zahlenwerte, die zur Berechnung des "chemieabhängigen" Parameters Φ erforderlich sind, aus der Summenformel und der Bildungsenthalpie des Sprengstoffs bestimmt.
Stoffgemische
Sprengstoffe sind meist Stoffgemische aus verschiedenen chemischen Bestandteilen
(Komponenten). Ein Stoffgemisch ist definiert durch seine Komponenten und deren
Massenanteile. Sei wi der Massenbruch, Cx[i]Hy[i]Nz[i]Ov[i] die Summenformel , Mr[i] die relative molare Masse (Zahlenwert bzgl. g / mol) und ΔHf[i] (J/mol) die Bildungsenthalpie der i-ten Komponente. Die spezifische (d. h. massenbezogene) Bildungsenthalpie ergibt sich bei einem idealen Stoffgemisch, also wenn bei der Gemischbildung keine Enthalpieänderung auftritt, aus einer Summe über alle Komponenten:
-
Dies gilt insbesondere auch für heterogene Stoffgemische.
Die mittlere molare Masse des Stoffgemischs ist gegeben durch:
-
Die Molzahlen der verschiedenen Elemente pro Molzahl der mittleren Formeleinheit (entsprechend Mr) ergeben sich aus:
-
-
-
-
Aus diesen x,y,z,v, die bei Stoffgemischen im Allgemeinen nicht ganzzahlig sind, können N, M und wie bei einem Reinstoff berechnet werden. Die theoretische maximale Dichte ρm des (idealen) Stoffgemischs ergibt sich aus den maximalen Dichten (z. B. Kristalldichten) ρm[i] der einzelnen Komponenten:
-
Anmerkungen
Bei negativer Sauerstoffbilanz sind die entstehenden Endprodukte der Umsetzung von der Ladedichte und der Art des Einschlusses der Sprengstoffe abhängig.
Die idealisierte Umsetzungsformel beschreibt die wirkliche Umsetzung umso besser, je höher der Detonationsdruck ist. Je höher der Druck bei der Umsetzung ist, umso weiter liegen die chemischen Gleichgewichte
-
auf der linken Seite, da dann die Molzahl der gasförmigen Produkte (Normalvolumen) kleiner ist (siehe Prinzip von Le Chatelier). Eine hohe Temperatur wirkt jedoch in die entgegengesetzte Richtung, so dass insbesondere bei Sprengstoffen mit negativer Sauerstoffbilanz immer auch Kohlenmonoxid (CO) entsteht. So erklärt sich die Beobachtung, dass z. B. bei der Detonation von PETN, einem Sprengstoff mit etwas negativer Sauerstoffbilanz (OB = − 10,1%), bei kleiner Ladedichte nur gasförmige Detonationsprodukte gebildet werden, hingegen bei hoher Ladedichte, also hohem Detonationsdruck freier Kohlenstoff auftritt. Der Kohlenstoff ist zuerst als Diamant (Nanopartikel) kondensiert und geht im Verlauf der Entspannung der Schwaden mehr oder weniger in Graphit (Ruß) über. Die Schwaden von Sprengstoffen mit stark negativer Sauerstoffbilanz (z. B. TNT) bestehen neben H2O, CO2 und N2 aus giftigem CO, H2 und Ruß, die bei der turbulenten Durchmischung mit der Umgebungsluft in langanhaltenden Flammenballen verbrennen.
Andere Berechnungsmethoden für die Detonationsgeschwindigkeit
Urizar hat in den späten 1940-er Jahren eine einfache Formel angegeben, mit der die Detonationsgeschwindigkeit von bestimmten Sprengstoff-Mischungen aus den Detonationsgeschwindigkeiten der einzelnen Bestandteile und deren Volumenanteilen abgeschätzt werden kann:
-
wobei
- νi : Volumenanteil der i-ten Komponente in der Mischung
- Di : Detonationsgeschwindigkeit der i-ten Komponente bei maximaler Dichte
- ρ : Dichte der Sprengstoffmischung einschließlich interpartikulärer Hohlräume (Poren).
- ρi : maximale Dichte (Kristalldichte) der i-ten Komponente
- yi : Massenanteil der i-ten Komponente
Reaktionen der Bestandteile untereinander werden mit dieser Formel nicht berücksichtigt. Sie ist nicht auf Sprengstoffmischungen anwendbar, deren Energie überwiegend aus Reaktionen der Bestandteile untereinander resultiert wie z. B. Acetonitril + Salpetersäure, deren Bestandteile für sich allein nicht detonationsfähig sind.
Für Mischungen aus einer reaktiven Komponente und einem inerten Binder (z. B. HMX + Kel F-800) ergibt die Urizar-Formel realistische Werte.
Literatur
- M.J.Kamlet, S.J.Jacobs: Chemistry of Detonations I. A simple Method for Calculating Detonation Properties of C-H-N-O Explosives, The Journal of Chemical Physics 48, 23-35 (1968)
Stoffwerte
Chemische Verbindung | Akronym | CAS-Nr. | Summenformel | M | OB | Dichte | Δ Hf0 | Δ Hf0 | Schmp. | | Ref.
|
| | | | (g/mol) | (%) | (g/cm3) | (kJ/mol) | calc. | (°C) | |
|
Dinitrobenzol | DNB | 99-65-0 | C6H4N2O4 | 168,11 | -95,2 | 1,58 | -26 | -3 | 90 | | (a)
|
Dinitrotoluol | DNT | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 182,13 | -114,2 | 1,52 | -68 | -34 | 70 | | (a)
|
Dinitroethylbenzol | | 1204-29-1 | C8H8N2O4 | 196,16 | -130,5 | | | -48 | | | (x)
|
Trinitrobenzol | TNB | 99-35-4 | C6H3N3O6 | 213,10 | -56,3 | 1,76 | -36 | -23 | 123 | | (a)
|
Trinitrotoluol | TNT | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 227,13 | -74,0 | 1,65 | -63 | -34 | 81 | | (a)
|
Trinitroethylbenzol | TNEB | 13985-60-9 | C8H7N3O6 | 241,16 | -89,6 | 1,62 | -91 | -46 | - | | (a)
|
Pikrinsäure | PA | 88-89-1 | C6H3N3O7 | 229,10 | -45,4 | 1,77 | -215 | -209 | - | | (a)
|
Ethylpikrat | | 4732-14-3 | C8H7N3O7 | 257,16 | -77,8 | 1,55 | -201 | | - | | (a)
|
2,4-Dinitroresorcin | | 519-44-8 | C6H4N2O4 | 200,11 | -64,0 | 1,82 | - | | - | | (x)
|
Styphninsäure | TNR | 82-71-3 | C6H3N3O8 | 245,10 | -35,9 | 1,83 | -435 | - | 176 | | (a)
|
Pikraminsäure | | 96-91-3 | C6H5N3O5 | 199,12 | -76,3 | | | -195 | 169 | | (x)
|
Trinitroanilin | TNA | 489-98-5 | C6H4N4O6 | 228,12 | -56,1 | 1,76 | -74 | -43 | 190 | | (a)
|
Diaminotrinitrobenzol | DATB | 1630-08-6 | C6H5N5O6 | 243,13 | -55,9 | 1,84 | -122 | -65 | 290 | | (a)
|
Triaminotrinitrobenzol | TATB | 3058-38-6 | C6H6N6O6 | 258,15 | -55,8 | 1,94 | -154 | -89 | ~ 340 | | (a)
|
Hexanitrobenzol | HNB | 13232-74-1 | C6N6O12 | 348,10 | 0,0 | 2,02 | 66 | - | - | | (a)
|
Tetranitronaphthalin | TNN | 4793-98-0 | C10H4N4O8 | 308,16 | -72,7 | | 51 | - | >400 | | (b)
|
Hexanitrostilben | HNS | 20062-22-0 | C14H6N6O12 | 450,23 | -67,5 | 1,74 | 78 | - | ~ 318 | | (a)
|
1,3,6,8-Tetranitrocarbazol | TNC | 28453-24-9 | C12H5N5O8 | 347,20 | -85,3 | | | - | 296 | | (x)
|
Hexanitrodiphenylamin; Hexyl | HNDP | 131-73-7 | C12H5N7O12 | 439,21 | -52,8 | 1,64 | 40 | 97 | 243 | | (a)
|
Hexanitrobiphenyl; Bipikryl | HNBP | 4433-16-3 | C12H4N6O12 | 424,19 | -52,8 | | 61 | - | 241 | | (a)
|
Diaminohexanitrobiphenyl; Dipikramid | DIPAM | 17215-44-0 | C12H6N8O12 | 454,22 | -52,8 | 1,82 | -84 | - | 303 | | (b)
|
Hexanitrodiphenylsulfon | HNDS | 10580-80-0 | C12H4N6O14S | 488,26 | -45,9 | 1,84 | | - | ~ 345 | | (x)
|
Hexanitroazobenzol | HNAB | 19159-68-3 | C12H4N8O12 | 452,21 | -49,5 | 1,80 | 284 | - | 221 | | (a)
|
Azobishexanitrobiphenyl | ABH | 23987-32-8 | C24H6N14O24 | 874,38 | -49,4 | 1,64 | 486 | - | > 485 | | (a)
|
Pikrylazodinitropyridin | PADP | 55106-96-2 | C17H5N13O16 | 647,30 | -50,7 | | 618 | - | | | (b)
|
Pikrylaminodinitropyridin | PYX | 38082-89-2 | C17H7N11O16 | 621,30 | -55,4 | 1,77 | 80 | 163 | ~ 360 | | (a)
|
Octanitroterphenyl | ONT | 33491-88-2 | C18H6N8O16 | 590,28 | -62,3 | | 82 | - | > 400 | | (b)
|
Nonanitroterphenyl | NONA | 51460-84-5 | C18H5N9O18 | 635,28 | -51,6 | 1,70 | 115 | - | ~ 396 | | (a)
|
Dodecanitroquaterphenyl | DODECA | 23242-92-4 | C24H6N12O24 | 846,37 | -51,0 | | 212 | - | > 400 | | (b)
|
Tripikrylbenzol | TPB | 58505-78-5 | C24H9N9O18 | 711,38 | -77,6 | | -260 | - | ~ 386 | | (x)
|
Tripikrylmelamin | TPM | 10201-29-3 | C21H9N15O18 | 759,39 | -60,0 | 1,75 | | - | - | | (x)
|
Pikryldinitrobenzotriazol | BTX | 50892-90-5 | C12H4N8O10 | 420,21 | -60,9 | 1,74 | 297 | - | 263 | | (b)
|
Pikrylaminotriazol | PATO | 18212-12-9 | C8H5N7O6 | 295,17 | -67,8 | 1,94 | 636 | - | ~ 310 | | (b)
|
2,4-Dinitroimidazol | DNI | 5213-49-0 | C3H2N4O4 | 158,07 | -30,4 | 1,45 | 21 | 39 | ~270 | | (a)
|
Diaminoazoxyfurazan | DAAF | 78644-89-0 | C4H4N8O3 | 212,13 | -52,8 | 1,75 | 444 | - | - | | (x)
|
Dinitrodiazenofuroxan | | 218131-63-6 | C4N8O8 | 288,09 | 0,0 | 2,00 | | 665 | | | (x)
|
Nitromethan | NM | 75-52-5 | CH3NO2 | 61,04 | -39,3 | 1,13 | -113 | - | - | | (a)
|
Nitroform | | 517-25-9 | CHN3O6 | 151,04 | 37,1 | 1,59 | -39 | - | 22 | | (c)
|
Tetranitromethan | TNM | 509-14-8 | CN4O8 | 196,03 | 49,0 | 1,65 | 54 | - | 13 | | (a)
|
Nitroethan | | 79-24-3 | C2H5NO2 | 75,07 | -95,9 | 1,06 | -139 | - | | | (c)
|
Hexanitroethan | HNE | 918-37-6 | C2N6O12 | 300,05 | 42,7 | 1,85 | 120 | - | ~ 150 | | (x)
|
Dimethyldinitrobutan | DMNB | 3964-18-9 | C6H12N2O4 | 176,17 | -127,1 | | | - | 211 | | (x)
|
Bis(2,2-dinitropropyl)formal | BDNPF | 5917-61-3 | C7H12N4O10 | 312,19 | -51,2 | 1,41 | -597 | -501 | 31 | | (a)
|
Bis(2,2-dinitropropyl)acetal | BDNPA | 5108-69-0 | C8H14N4O10 | 326,22 | -63,8 | 1,37 | -633 | -524 | 34 | | (a)
|
Trinitroethyltrinitrobutyrat | TNETB | 17543-76-9 | C6H6N6O14 | 386,14 | -4,1 | 1,77 | | - | 94 | | (x)
|
Bistrinitroethylharnstoff | BTNEU | 41407-46-9 | C5H6N8O13 | 386,15 | 0,0 | 1,86 | -304 | - | 191 | | (x)
|
Trinitroethylorthocarbonat | TNEOC | 14548-58-4 | C9H8N12O28 | 732,22 | 13,1 | 1,84 | -1181 | - | - | | (a)
|
Dinitropropylacrylat | DNPA | 17977-09-2 | C6H8N2O6 | 204,14 | -78,4 | 1,47 | -461 | - | - | | (a)
|
Diaminodinitroethylen; FOX-7 | DADE | 145250-81-3 | C2H4N4O4 | 148,08 | -21,6 | 1,89 | -134 | - | > 215 | | (x)
|
Heptanitrocuban | HpNC | 99393-62-1 | C8HN7O14 | 419,13 | -9,5 | 2,02 | - | 480 | > 200 | | (x)
|
Octanitrocuban | ONC | 99393-63-2 | C8N8O16 | 464,13 | 0,0 | 1,98 | 465 | 552 | > 200 | | (x)
|
Bis-(2-fluoro-2,2-dinitroethyl)formal | FEFO | 17003-79-1 | C5H6F2N4O10 | 320,12 | -10,0 | 1,61 | -743 | | - | | (a)
|
3,3,7,7-Tetra-bis(difluoramin)octahydro-1,5-dinitrodiacozin | HNFX | 170787-71-0 | C6H8N8F8O4 | 408,17 | -31,4 | 1,81 | - | | - | | (x)
|
Methylnitrat | | 598-58-3 | CH3NO3 | 77,04 | -10,4 | 1,21 | -156 | -150 | -83 | | (x)
|
Ethylnitrat | | 625-58-1 | C2H5NO3 | 91,07 | -61,5 | 1,11 | -190 | -170 | -112 | | (x)
|
Nitroglycol | EGDN | 628-96-6 | C2H4N2O6 | 152,06 | 0,0 | 1,48 | -244 | -246 | -23 | | (a)
|
Glycerin-1,2-dinitrat | | 621-65-8 | C3H6N2O7 | 182,09 | -17,6 | | | -441 | - | | (x)
|
Glycerin-1,3-dinitrat | | 623-87-0 | C3H6N2O7 | 182,09 | -17,6 | 1,52 | | -457 | 26 | | (x)
|
Nitroglycerin | NG | 55-63-0 | C3H5N3O9 | 227,09 | 3,5 | 1,59 | -371 | -370 | 13 | | (a)
|
Diglycerintetranitrat; Tetranitrodiglycerin | DGTN | 20600-96-8 | C6H10N4O13 | 346,16 | -18,5 | 1,52 | | -636 | - | | (x)
|
Pentaerythrittrinitrat | PETRIN | 1607-17-6 | C5H9N3O10 | 271,14 | -26,6 | 1,54 | -561 | -562 | - | | (a)
|
Nitropenta | PETN | 78-11-5 | C5H8N4O12 | 316,14 | -10,1 | 1,77 | -525 | -483 | 141 | | (a)
|
Dipentaerythrithexanitrat | DPHN | 13184-80-0 | C10H16N6O19 | 524,26 | -27,5 | 1,63 | -979 | -887 | - | | (a)
|
Nitromannit | MN | 130-39-2 | C6H8N6O18 | 452,16 | 7,1 | 1,60 | | -661 | ~ 108 | | (x)
|
Propylenglycoldinitrat | PGDN | 6423-43-4 | C3H6N2O6 | 166,09 | -28,9 | 1,37 | | -274 | < -20 | | (x)
|
Diethylenglycoldinitrat | DEGN | 693-21-0 | C4H8N2O7 | 196,12 | -40,8 | 1,39 | -416 | -419 | 2 | | (a)
|
Metrioltrinitrat; Nitrometriol | TMETN | 3032-55-1 | C5H9N3O9 | 255,14 | -34,5 | 1,46 | -433 | -399 | -3 (-17) | | (a)
|
Butantrioltrinitrat | BTTN | 6659-60-5 | C4H7N3O9 | 241,11 | -16,6 | 1,52 | -390 | -390 | -27 | | (b)
|
Triethylenglycoldinitrat | TEGDN | 111-22-8 | C6H12N2O8 | 240,17 | -66,6 | 1,33 | -609 | -573 | - | | (a)
|
2,2-Dinitro-1,3-bis-nitrooxypropan | NPN | 194478-69-8 | C3H4N4O10 | 256,08 | 12,5 | | | -263 | -82 (Tg) | | (x)
|
Dinitrocyclohexantetroldinitrat | LLM-101 | 177789-20-7 | C6H8N4O12 | 328,15 | -19,5 | 1,87 | | -692 | > 243 | | (x)
|
Diethylnitramindinitrat | DINA | 4185-47-1 | C4H8N4O8 | 240,13 | -26,7 | 1,66 | -316 | - | 51 | | (a)
|
Methylnitratoethylnitramin | MeNENA | 17096-47-8 | C3H7N3O5 | 165,10 | -43,6 | 1,53 | | -111 | 39 | | (x)
|
Ethylnitratoethylnitramin | EtNENA | 85068-73-1 | C4H9N3O5 | 179,13 | -67,0 | 1,32 | | -144 | 4 | | (x)
|
Butylnitratoethylnitramin | BuNENA | 82486-82-6 | C6H13N3O5 | 207,18 | -104,3 | 1,21 | | -189 | -27 | | (x)
|
Hexogen | RDX | 121-82-4 | C3H6N6O6 | 222,12 | -21,6 | 1,81 | 62 | - | ~ 204 | | (a)
|
Oktogen | HMX | 2691-41-0 | C4H8N8O8 | 296,16 | -21,6 | 1,90 | 75 | - | ~ 282 | | (a)
|
Keto-RDX | K-6 | 115029-35-1 | C3H4N6O7 | 236,10 | -6,8 | 1,93 | -42 | - | > 205 | | (a)
|
Tetranitrohemiglycoluril; K-55 | TNHG | 130256-72-3 | C4H4N8O9 | 308,12 | -5,2 | 1,91 | | - | - | | (x)
|
Bicyclo-HMX | | 152678-68-7 | C4H6N8O8 | 294,14 | -16,3 | 1,87 | 105 | - | - | | (a)
|
Tetranitrotetraazadecalin | TNAD | 135877-16-6 | C6H10N8O8 | 322,19 | -44,7 | 1,80 | 73 | 226 | - | | (c)
|
Hexanitrohexaazatricyclododecandion | HHTDD | 115029-33-9 | C6H4N12O14 | 468,17 | 0,0 | 2,07 | | - | > 210 | | (x)
|
Hexanitrohexaazaisowurtzitan; CL-20 | HNIW | 135285-90-4 | C6H6N12O12 | 438,19 | -11,0 | 2,04 | 372 | 403 | > 195 | | (a)
|
Tetraoxadinitraminoisowurtzitan | TEX | 130919-56-1 | C6H6N4O8 | 262,13 | -42,7 | 1,99 | -314 | -528 | ~ 250 | | (x)
|
Dinitropentamethylentetramin | DPT | 949-56-4 | C5H10N6O4 | 218,17 | -80,7 | 1,68 | - | | - | | (x)
|
Tetranitrohexahydropyrimidin | DNNC | 81360-42-1 | C4H6N6O8 | 266,13 | -18,0 | 1,82 | -49 | | 157 | | (c)
|
Ethylendinitramin | EDNA | 505-71-5 | C2H6N4O4 | 150,09 | -32,0 | 1,71 | -103 | - | ~ 175 | | (a)
|
Nitroguanidin | NQ | 556-88-7 | CH4N4O2 | 104,07 | -30,7 | 1,78 | -93 | - | 240 | | (a)
|
Methylendinitramin | MEDINA | | CH4N4O4 | 136,07 | 0,0 | 1,74 | -58 | - | 98 | | (a)
|
Bis(2,2-dinitropropyl)nitramin | BDNPN | 28464-24-6 | C6H10N6O10 | 326,18 | -34,3 | 1,73 | | -47 | - | | (x)
|
Bistrinitroethylnitramin; BTNEN | HOX | 19836-28-3 | C4H4N8O14 | 388,12 | 16,5 | 1,96 | 63 | 92 | - | | (c)
|
Tetranitromethylanilin | Tetryl | 479-45-8 | C7H5N5O8 | 287,14 | -47,4 | 1,73 | 20 | - | 129 | | (b )
|
2,4,6-Trinitrophenyl-N-nitraminoethylnitrat | Pentryl | 4481-55-4 | C8H6N6O11 | 362,17 | -35,3 | | - | | - | | (x)
|
Trinitroazetidin | TNAZ | 97645-24-4 | C3H4N4O6 | 192,09 | -16,7 | 1,84 | 12 | 46 | 101 | | (a)
|
Hexanitrodiazacyclooctan | HCO | 88371-89-5 | C6H8N8O12 | 384,17 | -16,7 | 1,86 | | 102 | | | (x)
|
Dinitroglycoluril; DINGU | DNGU | 55510-04-8 | C4H4N6O6 | 232,11 | -27,6 | 1,98 | -177 | - | - | | (b)
|
Tetranitroglycoluril; SORGUYL | TNGU | 55510-03-7 | C4H2N8O10 | 322,11 | 5,0 | 2,04 | 50 | -50 | > 230 | | (a)
|
Cyclotrimethylentrinitrosamin; R-Salz | TRDX | 13980-04-6 | C3H6N6O3 | 174,12 | -55,1 | 1,60 | | - | 107 | | (x)
|
Diaminotetrazindioxid | TZX | 153757-93-8 | C2H4N6O2 | 144,09 | -44,4 | | | 302 | | | (x)
|
Trinitroethylaminotetrazin | TNEAT | 137592-18-8 | C6H6N12O12 | 438,19 | -11,0 | 1,83 | - | 358 | - | | (x)
|
3,3´-Azo-bis(6-amino-1,2,4,5-tetrazin) | DAAT | 303749-95-3 | C4H4N12 | 220,16 | -72,7 | 1,84 | 862 | 863 | 252 | | (x)
|
Tetranitrotetraazapentalen | TACOT | 25243-36-1 | C12H4N8O8 | 388,21 | -74,2 | 1,85 | 463 | - | ~ 378 | | (a)
|
Diaminodinitrobenzofuroxan | CL-14 | 117907-74-1 | C6H4N6O6 | 256,13 | -50,0 | 1,94 | 86 | - | - | | (a)
|
Nitrotriazolon; ONTA | NTO | 932-64-9 | C2H2N4O3 | 130,06 | -24,6 | 1,93 | -60 | -45 | > 250 | | (x)
|
Aminodinitrobenzofuroxan | ADNBF | 97096-78-1 | C6H3N5O6 | 241,12 | -49,8 | 1,90 | 154 | - | - | | (a)
|
5-Amino-3-nitro-1H-1,2,4-triazol | ANTA | 58794-77-7 | C2H3N5O2 | 129,08 | -43,4 | 1,82 | 60 | - | ~ 238 | | (a)
|
2,6-Diamino-3,5-dinitropyrazin-1-oxid; PZO | DDPO | 194486-77-6 | C4H4N6O5 | 216,11 | -37,0 | 1,91 | -13,0 | - | - | | (a)
|
Dinitrobistriazol | DNBT | 70890-46-9 | C4H2N8O4 | 226,11 | -35,4 | 1,80 | 394 | - | - | | (a)
|
Triazidotrinitrobenzol | TATNB | 29306-57-8 | C6N12O6 | 336,14 | -28,6 | 1,74 | 1130 | - | 130 | | (a)
|
Benzotrifuroxan | BTF | 3470-17-5 | C6N6O6 | 252,10 | -38,1 | 1,90 | 605 | - | 195 | | (a)
|
Tetrazidochinon | TAZQ | 22826-61-5 | C6N12O2 | 272,14 | -58,8 | | | 1077 | | | (x)
|
Diazidonitrazapropan | DANP | 67362-62-3 | C2H4N8O2 | 172,11 | -37,2 | | | - | | | (x)
|
Diazidonitrazapentan | DANPE | 89130-65-4 | C4H8N8O2 | 200,16 | -79,9 | | | - | | | (x)
|
1,7-Diazido-2,4,6-trinitrazaheptan | DATH | 62209-57-8 | C4H8N12O6 | 320,18 | -30,0 | 1,72 | 620 | - | 133 | | (x)
|
Ethylenglycolbisazidoacetat | EGBAA | 211860-86-5 | C6H8N6O4 | 228,17 | -84,1 | 1,34 | -167 | - | -71 (Tg) | | (a)
|
Pentaerythritdiazidodinitrat | PDADN | 96915-38-7 | C5H8N8O6 | 276,17 | -46,3 | | | 362 | | | (x)
|
Cyanurtriazid | CTA | 5637-83-2 | C3N12 | 204,11 | -47,0 | 1,71 | | 1050 | 94 | | (x)
|
Diethylaluminiumazid | DEAA | 6591-35-1 | C4H10AlN3 | 127,12 | -182,5 | | - | | | | (x)
|
Guanylnitrosaminoguanyltetrazen | Tetrazen | 31330-63-9 | C2H8N10O | 188,15 | -59,5 | 1,70 | 189 | - | > 160 | | (a)
|
Aminotetrazol | 5-AT | 4418-61-5 | CH3N5 | 85,07 | -65,8 | 1,65 | 208 | 285 | | | (c)
|
Cyanotetrazol | | 74418-40-9 | C2HN5 | 95,06 | -75,7 | | 402 | 461 | 81 | | (c)
|
Azodicarbonamid | ADCA | 123-77-3 | C2H4N4O2 | 116,08 | -55,1 | | -293 | -205 | | | (c)
|
Carbohydrazid | CDH | 497-18-7 | CH6N4O | 90,08 | -71,0 | | | -22 | ~ 152 | | (x)
|
Diazodinitrophenol | DDNP | 4682-03-5 | C6H2N4O5 | 210,10 | -60,9 | 1,63 | 8 | - | 157 | | (x)
|
Ammoniumazid | | 12164-94-2 | H4N4 | 60,06 | -53,3 | 1,35 | 85 | | > 134 | | (x)
|
Ammoniumpikrat | Expl.D | 131-74-8 | C6H6N4O7 | 246,14 | -52,0 | 1,72 | 0 | - | ~ 265 | | (a)
|
Ammoniumnitrat | AN | 6484-52-2 | H4N2O3 | 80,04 | 20,0 | 1,72 | -365 | -310 | 169 | | (a)
|
Methylammoniumnitrat | MMAN | 22113-87-7 | CH6N2O3 | 94,07 | -34,0 | 1,42 | | -280 | 111 | | (x)
|
Tetramethylammoniumnitrat | QMAN | 1941-24-8 | C4H12N2O3 | 136,15 | -129,3 | 1,25 | -356 | -181 | > 300 | | (c)
|
Triethanolammoniumnitrat | TEAN | 27096-29-3 | C6H16N2O6 | 212,20 | -105,6 | | | -810 | | | (x)
|
Guanidiniumnitrat | GN | 506-93-4 | CH6N4O3 | 122,08 | -26,2 | | - | | - | | (x)
|
Guanidiniumaminotetrazolat | GA | 51714-45-5 | C2H8N8 | 144,14 | -88,8 | | - | | - | | (x)
|
Guanidinium-5,5´-azotetrazolat | GZT | 142353-07-9 | C4H12N16 | 284,25 | -78,8 | | - | | - | | (x)
|
Ammoniumdinitramid; SR12 | ADN | 140456-78-6 | H4N4O4 | 124,06 | 25,8 | 1,82 | -148 | -121 | 92 | | (a)
|
Guanylharnstoffdinitramid | GUDN | 217464-38-5 | C2H7N7O5 | 209,12 | -19,1 | | | -222 | > 205 | | (x)
|
Triaminoguanidiniumazid | TAZ | 15067-49-9 | CH9N9 | 147,14 | -70,7 | 1,44 | 442 | - | | | (c)
|
Ethylendiamindinitrat | EDDN | 20829-66-7 | C2H10N4O6 | 186,12 | -25,8 | 1,58 | -652 | - | 186 | | (a)
|
Hydrazinnitrat | HN | 37836-27-4 | H5N3O3 | 95,06 | 8,4 | 1,69 | -247 | - | - | | (a)
|
Hydroxylammoniumnitrat | HAN | 13465-08-2 | H4N2O4 | 96,04 | 33,3 | 1,88 | -339 | - | 48 | | (c)
|
Harnstoffnitrat | UN | 124-43-6 | CH5N3O4 | 123,07 | -6,5 | 1,68 | -547 | - | - | | (x)
|
Harnstoffperchlorat | | 18727-07-6 | CH5ClN2O5 | 160,51 | 10,0 | | | - | | | (x)
|
Ammoniumperchlorat | AP | 7790-98-9 | H4NO4Cl | 117,49 | 34,0 | 1,95 | -296 | - | - | | (a)
|
Triaminoguanidiniumnitrat | TAGN | 4000-16-2 | CH9N7O3 | 167,13 | -33,5 | 1,57 | -54 | - | 216 | | (c)
|
Hydraziniumnitroformat | HNF | 14913-74-7 | CH5N5O6 | 183,08 | 13,1 | 1,89 | -72 | -107 | ~ 124 | | (x)
|
Stickstofftetroxid (fl.) | MON | 10544-72-6 | N2O4 | 92,01 | 69,6 | 1,45 | -19 | -18 | -11 | | (x)
|
