Meine Merkliste
my.chemie.de  
Login  

Liste der Isotope/4. Periode



Dieser Artikel ist eine Liste der Isotope aller bekannten Elemente der vierten Periode.

Eine Übersicht über alle weiteren Isotope sowie eine Legende ist im Hauptartikel Liste der Isotope zu finden.

Inhaltsverzeichnis

19 Kalium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
35K 190 ms 11,881 (K/β+), 5,984 (Kp) 3/2+ K/β+=100, Kp=0,37
36K 342 ms 12,805 (K/β+), 4,299 (Kp) , 6,166 (Kα) 2+ K/β+=100, Kp=0,048, Kα=0,0034
37K 1,226 s 6,149 3/2+ K/β+=100
38K 7,636 min 5,913 3+ K/β+=100
38m1K 923,9 ms 6,043 0+ K/β+=100
39K stabil 3/2+ Häufigkeit=93,2581
40K 1,277·109 a 1,311 (β), 1,505 (K/β+) 4− Häufigkeit=0,0117, β=89,28, K/β+=10,72
41K stabil 3/2+ Häufigkeit=6,7302
42K 12,360 h 3,525 2− β=100
43K 22,3 h 1,815 3/2+ β=100
44K 22,13 min 5,660 2− β=100
45K 17,3 min 4,204 3/2+ β=100
46K 105 s 7,716 (2−) β=100
47K 17,50 s 6,643 1/2+ β=100
48K 6,8 s 12,090 (β), 2,144 (βn) (2−) β=100, βn=1,14
49K 1,26 s 10,97 (β), 5,82 (βn) (3/2+) β=100, βn=86
50K 472 ms 14,2 (β), 7,9 (βn) (0−,1,2−) β=100, βn=29
51K 365 ms 13,9 (β), 9,5 (βn) (1/2+,3/2+) β=100, βn=47
52K 105 ms β=100, βn=91
53K 30 ms (3/2+) β=100, βn=85
54K 10 ms 18,0 (β), 14,2 (βn) β=100, βn=?


20 Calcium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
35Ca 50 ms 15,61 (K/β+), 10,86 (Kp) K/β+=100, Kp=?
36Ca 102 ms 10,99 (K/β+), 9,32 (Kp) 0+ K/β+=100, Kp=57
37Ca 181,1 ms 11,639 (K/β+), 9,781 (Kp) 3/2+ K/β+=100, Kp=76
38Ca 440 ms 6,743 0+ K/β+=100
39Ca 859,6 ms 6,531 3/2+ K/β+=100
40Ca stabil 0+ Häufigkeit=96,941
41Ca 1,03·105 a 0,421 7/2− K=100
42Ca stabil 0+ Häufigkeit=0,647
43Ca stabil 7/2− Häufigkeit=0,135
44Ca stabil 0+ Häufigkeit=2,086
45Ca 162,61 d 0,257 7/2− β=100
46Ca stabil 0+ Häufigkeit=0,004
47Ca 4,536 d 1,992 7/2− β=100
48Ca 6·1018 a 4,272 (β) 0+ Häufigkeit=0,187, β=?, ββ=?
49Ca 8,718 min 5,262 3/2− β=100
50Ca 13,9 s 4,966 0+ β=100
51Ca 10,0 s 7,33 (β), 0,58 (βn) (3/2−) β=100, βn=?
52Ca 4,6 s 7,9 0+ β=100
53Ca 90 ms 10,1 (β), 4,5 (βn) (3/2−,5/2−) β=100, βn+ β2n>30
54Ca 10,9 0+ β=100
55Ca 5/2−


21 Scandium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
40Sc 182,3 ms 14,320 (K/β+), 7,279 (Kα), 5,991 Kp) 4− K/β+=100, Kα=0,017, Kp=0,44
41Sc 596,3 ms 6,459 7/2− K/β+=100
42Sc 681,3 ms 6,426 0+ K/β+=100
42m1Sc 61,7 s 7,042 7+,(5+,6+) K/β+=100
43Sc 3,891 h 2,221 7/2− K/β+=100
44Sc 3,927 h 3,653 2+ K/β+=100
44m1Sc 58,6 h 0,271 (IT), 3,924 (K/β+) 6+ IT=98,80, K/β+=1,20
45Sc stabil 7/2− Häufigkeit=100
45m1Sc 318 ms 0,012 3/2+ IT=100
46Sc 83,79 d 2,367 4+ β=100
46m1Sc 18,75 s 0,143 1− IT=100
47Sc 3,3492 d 0,600 7/2− β=100
48Sc 43,67 h 3,994 6+ β=100
49Sc 57,2 min 2,006 7/2− β=100
50Sc 102,5 s 6,888 5+ β=100
50m1Sc 0,35 s 0,257 (IT), 7,145 (β) 2+,3+ IT>97,5 < 100, β<2,5
51Sc 12,4 s 6,508 (7/2)- β=100
52Sc 8,2 s 9,01 3+ β=100
53Sc
54Sc >1 µs 11,3 β=100


22 Titan

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
39Ti 26 ms (3/2+) K=100, Kp+K2p≈14
40Ti 50 ms 11,68 (K/β+), 11,14 (Kp) 0+ K/β+=100, Kp
41Ti 80 ms 12,93 (K/β+), 11,84 (Kp) 3/2+ K/β+=100, Kp≈100
42Ti 199 ms 7,00 0+ K/β+=100
43Ti 509 ms 6,867 7/2− K/β+=100
44Ti 63 a 0,268 0+ K=100
45Ti 184,8 min 2,062 7/2− K/β+=100
46Ti stabil 0+ Häufigkeit=8,0
47Ti stabil 5/2− Häufigkeit=7,3
48Ti stabil 0+ Häufigkeit=73,8
49Ti stabil 7/2− Häufigkeit=5,5
50Ti stabil 0+ Häufigkeit=5,4
51Ti 5,76 min 2,471 3/2− β=100
52Ti 1,7 min 1,973 0+ β=100
53Ti 32,7 s 5,02 (3/2)- β=100
54Ti 4,12 0+ β=?
55Ti 320 ms (3/2−) β=100
56Ti 160 ms 0+ β=100, βn=0,06 s ys
57Ti 180 ms (5/2−) β=100, βn=0,04 sys
58Ti 8,8 0+ β=?
59Ti (5/2−) β=?
60Ti 0+ β=?
61Ti (1/2−) β=?, βn=?


23 Vanadium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
43V 800 ms 11,3 (7/2−) K/β+=100
44V 90 ms 13,7 (K/β+), 8,58 (Kα) (2+) K/β+=100, Kα=?
44m1V 150 ms 13,70 (6+) K/β+=100
45V 547 ms 7,133 7/2− K/β+=100
46V 422,37 ms 7,051 0+ K/β+=100
46m1V 10,02 ms 3+ IT=100
47V 32,6 min 2,928 3/2− K/β+=100
48V 15,9735 d 4,012 4+ K/β+=100
49V 330 d 0,602 7/2− K=100
50V 1,4·1017 a 2,208 (K/β+), 1,037 (β) 6+ Häufigkeit=0,250, K/β+=83, β=17
51V stabil 7/2− Häufigkeit=99,750
52V 3,743 min 3,976 3+ β=100
53V 1,61 min 3,436 7/2− β=100
54V 49,8 s 7,042 3+ β=100
55V 6,54 s 5,96 (7/2−) β=100
56V 230 ms (3+) β=100
57V 320 ms (7/2−) β=100, βn=?
58V 200 ms 11,6 (3+) β=100
59V 130 ms 9,9 (7/2−) β=100
60V 200 ms (3+) β=100, βn=0,03 sys
61V
62V (3+) β=?
63V (7/2−) β=?
64V β=?


24 Chrom

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
43Cr 21 ms 15,89 (K/β+), 11,93 (Kp), 15,70 (Kα) (3/2+) K/β+=100, Kp=?, Kα=?
44Cr 53 ms 10,31 (K/β+), 8,50 (Kp) 0+ K/β+=100, Kp<10
45Cr 50 ms 12,46 (K/β+), 10,85 (Kp) K/β+=100, Kp>27
46Cr 0,26 s 7,603 0+ K/β+=100
47Cr 500 ms 7,451 3/2− K/β+=100
48Cr 21,56 h 1,659 0+ K/β+=100
49Cr 42,3 min 2,631 5/2− K/β+=100
50Cr 1,8·1017 a 0+ Häufigkeit=4,345, KK=?
51Cr 27,7025 d 0,753 7/2− K=100
52Cr stabil 0+ Häufigkeit=83,789
53Cr stabil 3/2− Häufigkeit=9,501
54Cr stabil 0+ Häufigkeit=2,365
55Cr 3,497 min 2,603 3/2− β=100
56Cr 5,94 min 1,617 0+ β=100
57Cr 21,1 s 5,09 3/2−,5/2−, 7/2− β=100
58Cr 7,0 s 3,97 0+ β=100
59Cr 0,74 s 7,7 β=100
60Cr 0,57 s 5,9 0+ β=100
61Cr 270 ms 8,8 (5/2−) β=100, βn=0,6 sys
62Cr 190 ms 0+ β=100, βn=1,0 sys
63Cr 110 ms (1/2−) β=100, βn=1,4 sys
64Cr 0+
65Cr (1/2−) β=?
66Cr 0+ β=100
67Cr (1/2−) β=?


25 Mangan

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
46Mn 41 ms 17,10 (K), 12,21 (Kp) K=100, Kp=32
47Mn 100 ms 12,29 (K/β+), 5,72 (Kp) K/β+=100, Kp>3,4
48Mn 158,1 ms 13,82 (K/β+), 5,72 (Kp) , 6,13 (Kα) 4+ K/β+=100, Kp=0,28, Kα<6·10−4
49Mn 382 ms 7,715 5/2− K/β+=100
50Mn 283,88 ms 7,633 0+ K/β+=100
50m1Mn 1,75 min 7,862 5+ K/β+=100
51Mn 46,2 min 3,208 5/2− K/β+=100
52Mn 5,591 d 4,712 6+ K/β+=100
52m1Mn 21,1 min 5,090 (K/β+), 0,378 (IT) 2+ K/β+=98,25, IT=1,75
53Mn 3,74·106 a 0,597 7/2− K=100
54Mn 312,3 d 0,597 (K/β+), 0,697 (β) 3+ K/β+=100, β<2,9·10−4
55Mn stabil 5/2− Häufigkeit=100
56Mn 2,5785 h 3,695 3+ β=100
57Mn 85,4 s 2,691 5/2− β=100
58Mn 3,0 s 6,250 1+ β=100
58m1Mn 65,2 s 6,322 (β), 0,072 (IT) (4)+ β≈80, IT≈20
59Mn 4,6 s 5,19 3/2−,5/2− β=100
60Mn 51 s 8,63 0+ β=100
60m1Mn 1,77 s 8,902 (β), 0,272 (IT) 3+ β=88,5, IT=11,5
61Mn 0,71 s 7,35 (5/2−) β=100
62Mn 0,88 s 10,4 (3+) β=100
63Mn 0,25 s 8,8 β=100
64Mn 140 ms (3+) β=100, βn=1,4 sys
65Mn 110 ms 10,4 (5/2−) β=100, βn=6,9 sys
66Mn 90 ms β=100, βn=11 sys


26 Eisen

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
46Fe 20 ms 13,1 (K), 12,9 (Kp) 0+ K=100, Kp=?
47Fe 27 ms 15,6 (K/β+), 15,6 (Kp) K/β+=100, Kp=?
48Fe 44 ms 10,89 (K/β+), 9,16 (Kp) 0+ K/β+=100, Kp>3,6
49Fe 70 ms 13,03 (K/β+), 10,94 (Kp) (7/2−) K/β+=100, Kp>62
50Fe 150 ms 8,15 (K/β+), 3,56 (Kp) 0+ K/β+=100, β+P≈0
51Fe 305 ms 8,020 5/2− K/β+=100
52Fe 8,275 h 2,372 0+ K/β+=100
52m1Fe 45,9 s 9,192 (12+) K/β+=100
53Fe 8,51 min 3,743 7/2− K/β+=100
53m1Fe 2,58 min 3,040 19/2− IT=100
54Fe stabil 0+ Häufigkeit=5,8
55Fe 2,73 a 0,231 3/2− K=100
56Fe stabil 0+ Häufigkeit=91,72
57Fe stabil 1/2− Häufigkeit=2,2
58Fe stabil 0+ Häufigkeit=0,28
59Fe 44,503 d 1,565 3/2− β=100
60Fe 1,5·106 a 0,237 0+ β=100
61Fe 5,98 min 3,978 3/2−,5/2− β=100
62Fe 68 s 2,53 0+ β=100
63Fe 6,1 s 6,32 (5/2)- β=100
64Fe 2,0 s 4,7 0+ β=100
65Fe 0,4 s 7,9 β=100
66Fe 440 ms 0+ β=100
67Fe 470 ms 8,7 (1/2−) β=100, βn=1,1 sys
68Fe 0,10 s 7,6 0+ β=100
69Fe 170 ms (1/2−) β=100, βn=6,9 sys


27 Cobalt

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
50Co 44 ms 17,28 (K/β+), 13,13 (Kp) (6+) K/β+=100, Kp>42
51Co (7/2−)
52Co 18 ms 14,41 (K/β+), 6,63 (Kp) K/β+=100
53Co 240 ms 8,302 (7/2−) K/β+=100
53m1Co 247 ms 11,492 (K/β+), 1,592 (p) (19/2−) K/β+≈98,5, p≈1,5
54Co 193,23 ms 8,243 0+ K/β+=100
54m1Co 1,48 min 8,442 (7)+ K/β+=100
55Co 17,53 h 3,451 7/2− K/β+=100
56Co 77,27 d 4,566 4+ K/β+=100
57Co 271,79 d 0,836 7/2− K=100
58Co 70,86 d 2,307 2+ K/β+=100
58m1Co 9,04 h 0,025 5+ IT=100
59Co stabil 7/2− Häufigkeit=100
60Co 5,2714 a 2,824 5+ β=100
60m1Co 10,467 min 0,059 (IT), 2,883 (β) 2+ IT=99,76, β=0,24
61Co 1,650 h 1,322 7/2− β=100
62Co 1,50 min 5,315 2+ β=100
62m1Co 13,91 min 5,337 (β), 0,022 (IT) 5+ β≈100, IT<1
63Co 27,4 s 3,672 (7/2)- β=100
64Co 0,30 s 7,307 1+ β=100
65Co 1,20 s 5,958 (7/2)- β=100
66Co 0,233 s 10,0 (3+) β=100
67Co 0,42 s 8,4 (7/2−) β=100
68Co 0,18 s 11,7 β=100
69Co 0,27 s 9,3 β=100
70Co 150 ms 12,7 β=100, βn=2,5 sys
71Co 210 ms 10,9 (7/2−) β=100, βn=2,6 sys
72Co 90 ms β=100, βn=4,8 sys
73Co (7/2−) β=?
74Co β=?
75Co (7/2−) β=?


28 Nickel

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
52Ni 38 ms 11,26 (K/β+), 10,27 (Kp) 0+ K/β+=100, Kp=17
53Ni 45 ms 13,26 (K/β+) (7/2−) K/β+=100, Kp≈45
54Ni 140 ms 8,80 0+ K/β+=100
55Ni 212,1 ms 8,694 7/2− K/β+=100
56Ni 6,077 d 2,136 0+ K/β+=100
57Ni 35,60 h 3,264 3/2− K/β+=100
58Ni stabil 0+ Häufigkeit=68,077
59Ni 7,6·104 a 1,072 3/2− K/β+=100
60Ni stabil 0+ Häufigkeit=26,223
61Ni stabil 3/2− Häufigkeit=1,140
62Ni stabil 0+ Häufigkeit=3,634
63Ni 100,1 a 0,067 1/2− β=100
64Ni stabil 0+ Häufigkeit=0,926
65Ni 2,5172 h 2,137 5/2− β=100
66Ni 54,6 h 0,225 0+ β=100
67Ni 21 s 3,558 (1/2−) β=100
68Ni 19 s 2,060 0+ β=100
68m1Ni 0,86 ms 2,847 IT=100
69Ni 11,4 s 5,36 β=100
70Ni 3,5 0+ β=100
71Ni 1,86 s 6,9 β=100
72Ni 2,1 s 5,2 0+ β=100
73Ni 0,70 s 8,8 (7/2+) β=100, βn=0,3 sys
74Ni 0,54 s 7,1 0+ β=100, βn=4,5 sys
75Ni 0,6 s (7/2+) β=100, βn=8,4 sys
76Ni 0,24 s 0+ β=100, βn=?


29 Kupfer

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
55Cu 13,7 K/β+=100
56Cu 15,3 (K/β+), 8,13 (Kp) K/β+=100, Kp=?
57Cu 199,4 ms 8,77 3/2− K/β+=100
58Cu 3,204 s 8,563 1+ K/β+=100
59Cu 81,5 s 4,800 3/2− K/β+=100
60Cu 23,7 min 6,127 2+ K/β+=100
61Cu 3,333 h 2,237 3/2− K/β+=100
62Cu 9,74 min 3,948 1+ K/β+=100
63Cu stabil 3/2− Häufigkeit=69,17
64Cu 12,700 h 1,675 (K/β+), 0,579 (β) 1+ K/β+=61,0, β=39,0
65Cu stabil 3/2− Häufigkeit=30,83
66Cu 5,120 min 2,642 1+ β=100
67Cu 61,83 h 0,577 3/2− β=100
68Cu 31,1 s 4,460 1+ β=100
68m1Cu 3,75 min 0,722 (IT), 5,182 (β) (6−) IT=84, β=16
69Cu 2,85 min 2,675 3/2− β=100
70Cu 4,5 s 6,599 (1+) β=100
70m1Cu 47 s 6,739 (4)- β=100
71Cu 19,5 s 4,56 (3/2−) β=100
72Cu 6,6 s 8,22 (1+) β=100
73Cu 3,9 s 6,3 β=100
74Cu 1,594 s 9,9 (1+,3+) β=100
75Cu 1,224 s 7,9 (β), 3,1 (βn) β=100, βn=3,5
76Cu 0,641 s 11,3 (β), 3,7 (βn) β=100, βn=3
76m1Cu 1,27 s β=100
77Cu 469 ms 10,1 β=100, βn=?
78Cu 342 ms 12,4 β=100
79Cu 188 ms 10,7 (β), 6,4 (βn) β=100, βn=55


30 Zink

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
57Zn 40 ms 14,62 (β+), 13,93 (Kp) (7/2−) K/β+=100, Kp>65
58Zn 65 ms 9,37 0+ K/β+=100
59Zn 182,0 ms 9,09 (β+), 5,68 (Kp) 3/2− K/β+=100, Kp=0,10
60Zn 2,38 min 4,158 0+ K/β+=100
61Zn 89,1 s 5,637 3/2− K/β+=100
62Zn 9,186 h 1,627 0+ K/β+=100
63Zn 38,47 min 3,367 3/2− K/β+=100
64Zn stabil 0+ Häufigkeit=48,6
65Zn 244,26 d 1,352 5/2− K/β+=100
66Zn stabil 0+ Häufigkeit=27,9
67Zn stabil 5/2− Häufigkeit=4,1
68Zn stabil 0+ Häufigkeit=18,8
69Zn 56,4 min 0,906 1/2− β=100
69m1Zn 13,76 h 0,439 (IT), 1,345 (β) 9/2+ IT=99,967, β=0,033
70Zn 5·1014 a 0+ Häufigkeit=0,6
71Zn 2,45 min 2,813 1/2− β=100
71m1Zn 3,96 h 2,971 (β), 0,158 (IT) 9/2+ β≈100, IT<0,05
72Zn 46,5 h 0,458 0+ β=100
73Zn 23,5 s 4,290 (1/2)- β=100
73m1Zn 5,8 s 4,486 (β), 0,196 (IT) (7/2+) β=?, IT=?
74Zn 95,6 s 2,34 0+ β=100
75Zn 10,2 s 6,00 (7/2+) β=100
76Zn 5,7 s 4,16 0+ β=100
77Zn 2,08 s 7,27 (7/2+) β=100
77m1Zn 1,05 s 0,772 (IT), 8,042 (β) (1/2−) IT>50, β<50
78Zn 1,47 s 6,44 0+ β=100
79Zn 995 ms 9,09 (β), 2,20 (βn) (9/2+) β=100, βn=1,3
80Zn 0,545 s 7,29 (β), 2,64 (βn) 0+ β=100, βn=1,0
81Zn 0,29 s 11,9 (β), 4,9 (βn) β=100, βn=7,5


31 Gallium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
61Ga 0,15 s 9,0 (3/2−) K/β+=100
62Ga 116,12 ms 9,17 0+ K/β+=100
63Ga 32,4 s 5,52 3/2−, 5/2− K/β+=100
64Ga 2,627 min 7,165 0+ K/β+=100
65Ga 15,2 min 3,255 3/2− K/β+=100
66Ga 9,49 h 5,175 0+ K/β+=100
67Ga 3,2612 d 1,000 3/2− K=100
68Ga 67,629 min 2,921 1+ K/β+=100
69Ga stabil 3/2− Häufigkeit=60,108
70Ga 21,14 min 1,656 (β), 0,655 (K) 1+ β=99,59, K=0,41
71Ga stabil 3/2− Häufigkeit=39,892
72Ga 14,10 h 4,001 3− β=100
72m1Ga 39,68 ms 0,120 (0+) IT=100
73Ga 4,86 h 1,593 3/2− β=100
74Ga 8,12 min 5,37 (3−) β=100
74m1Ga 9,5 s 0,06 (IT), 5,43 (β) (0) IT>50, β<50
75Ga 126 s 3,392 3/2− β=100
76Ga 32,6 s 7,01 (2+, 3+) β=100
77Ga 13,2 s 5,34 (3/2−) β=100
78Ga 5,09 s 8,2 (3+) β=100
79Ga 2,847 s 7,0 (β), 1,3 (βn) (3/2−) β=100, βn=0,089
80Ga 1,697 s 10,38 (β), 2,35 (βn) (3) β=100, βn=0,89
81Ga 1,217 s 8,32 (β), 3,39 (βn) (5/2−) β=100, βn=11,9
82Ga 0,599 s 12,7 (β), 5,3 (βn) (1,2,3) β=100, βn=22,3
83Ga 0,31 s 11,5 (β), 8,0 (βn) β=100, βn=40
84Ga 85 ms 14,0 (β), 8,5 (βn) β=100, βn=70


32 Germanium

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
61Ge 40 ms 13,6 (K/β+), 13,2 (Kp) (3/2−) K/β+=100, Kp≈80
62Ge 0,11 s 9,75 0+ K/β+=100
63Ge 95 ms 9,78 K/β+=100
64Ge 63,7 s 4,41 0+ K/β+=100
65Ge 30,9 s 6,24 (3/2) - K/β+=100, Kp=0,011
66Ge 2,26 h 2,10 0+ K/β+=100
67Ge 18,9 min 4,223 1/2− K/β+=100
68Ge 270,8 d 0,106 0+ K=100
69Ge 39,05 h 2,227 5/2− K/β+=100
69m1Ge 5,1 µs 0,087 1/2− IT=100
69m2Ge 2,81 µs 0,398 9/2+ IT=100
70Ge stabil 0+ Häufigkeit=21,23
71Ge 11,43 d 0,229 1/2− K=100
71m1Ge 20,40 ms 0,198 9/2+ IT=100
72Ge stabil 0+ Häufigkeit=27,66
73Ge stabil 9/2+ Häufigkeit=7,73
73m1Ge 0,499 s 0,067 1/2− IT=100
74Ge stabil 0+ Häufigkeit=35,94
75Ge 82,78 min 1,176 1/2− β=100
75m1Ge 47,7 s 0,140 (IT), 1,316 (β) 7/2+ IT=99,970, β=0,030
76Ge stabil 0+ Häufigkeit=7,44
77Ge 11,30 h 2,702 7/2+ β=100
77m1Ge 52,9 s 2,862 (β), 0,160 (IT) 1/2− β=81, IT=19
78Ge 88,0 min 0,954 0+ β=100
79Ge 18,98 s 4,150 (1/2) - β=100
79m1Ge 39,0 s 4,336 (β), 0,186 (IT) (7/2+) β=96, IT=4
80Ge 29,5 s 2,67 0+ β=100
81Ge 7,6 s 6,23 (9/2+) β=100
81m1Ge 7,6 s 6,909 (1/2+) β=100
82Ge 4,60 s 4,7 0+ β=100
83Ge 1,85 s 8,9 (5/2+) β=100
84Ge 947 ms 7,7 (β), 3,4 (βn) 0+ β=100, βn=10,8
85Ge 535 ms 10,1 (β), 4,6 (βn) β=100, βn=14


33 Arsen

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
65As 0,19 s 9,4 K/β+=100
66As 95,77 ms 9,8 K/β+=100
67As 42,5 s 6,01 (5/2−) K/β+=100
68As 151,6 s 8,10 3+ K/β+=100
69As 15,2 min 4,01 5/2− K/β+=100
70As 52,6 min 6,22 4(+) K/β+=100
71As 65,28 h 2,013 5/2− K/β+=100
72As 26,0 h 4,356 2− K/β+=100
73As 80,30 d 0,341 3/2− K=100
74As 17,77 d 2,562 (K/β+), 1,353 (β) 2− K/β+=66, β=34
75As stabil 3/2− Häufigkeit=100
75m1As 16,79 ms 0,303 9/2+ IT=100
76As 1,0778 d 2,962 2− β=100
77As 38,83 h 0,683 3/2− β=100
77m1As 114 µs 0,475 9/2+ IT=100
78As 90,7 min 4,21 2− β=100
79As 9,01 min 2,281 3/2− β=100
80As 15,2 s 5,641 1+ β=100
81As 33,3 s 3,856 3/2− β=100
82As 19,1 s 7,27 (1+) β=100
82m1As 13,6 s 7,27 (5−) β=100
83As 13,4 s 5,46 (5/2−,3/2−) β=100
84As 4,5 s 9,9 (β), 1,2 (βn) (3−) β=100, βn=0,28
85As 2,021 s 8,9 (β), 4,4 (βn) (3/2−) β=100, βn=59,4
86As 0,945 s 11,1 (β), 5,0 (βn) β=100, βn=33
87As 0,48 s 10,3 (β), 6,2 (βn) (3/2−) β=100, βn=15,4


34 Selen

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
65Se <50 ms 14,1 K/β+=100
66Se 0+
67Se 60 ms 10,15 (K/β+), 7,84 (Kp) K/β+=100, Kp=0,5
68Se 35,5 s 4,7 0+ K/β+=100
69Se 27,4 s 6,78 (K/β+), 3,39 (Kp) (3/2−) K/β+=100, Kp=0,045
70Se 41,1 min 2,4 0+ K/β+=100
71Se 4,74 min 4,8 3/2−,5/2− K/β+=100
72Se 8,40 d 0,335 0+ K=100
73Se 7,15 h 2,740 9/2+ K/β+=100
73m1Se 39,8 min 2,766 (K/β+), 0,026 (IT) 3/2− K/β+=27,4, IT=72,6
74Se stabil 0+ Häufigkeit=0,89
75Se 119,779 d 0,864 5/2+ K=100
76Se stabil 0+ Häufigkeit=9,36
77Se stabil 1/2− Häufigkeit=7,63
77m1Se 17,36 s 0,162 7/2+ IT=100
78Se stabil 0+ Häufigkeit=23,78
79Se 1,13·106 a 0,151 7/2+ β=100
79m1Se 3,92 min 0,096 (IT), 0,247 (β) 1/2− IT=99,944, β=0,056
80Se stabil 0+ Häufigkeit=49,61
81Se 18,45 min 1,585 1/2− β=100
81m1Se 57,28 min 0,103 (IT), 1,688 (β) 7/2+ IT=99,948, β=0,052
82Se 1,08·1020 a 2,995 0+ Häufigkeit=8,73, ββ=100
83Se 22,3 min 3,668 9/2+ β=100
83m1Se 70,1 s 3,896 1/2− β=100
84Se 3,10 min 1,830 0+ β=100
85Se 31,7 s 6,182 (5/2+) β=100
86Se 15,3 s 5,099 0+ β=100
87Se 5,29 s 7,280 (β), 0,990 (βn) (5/2+) β=100, βn=0,36
88Se 1,53 s 6,85 (β), 1,91 (βn) 0+ β=100, βn=0,99
89Se 0,41 s 9,0 (β), 3,1 (βn) (5/2+) β=100, βn=7,8
90Se 0+
91Se 0,27 s 10,7 (β), 5,7 (βn) β=100, βn=21


35 Brom

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
70Br 79,1 ms 10,4 K/β+=100
70m1Br 2,2 s K/β+=100
71Br 21,4 s 6,5 5/2− K/β+=100
72Br 78,6 s 8,7 3+ K/β+=100
72m1Br 10,6 s 0,101 (IT), 8,801 (K/ β+) 1− IT≈100, K/β+=?
73Br 3,4 min 4,660 1/2− K/β+=100
74Br 25,4 min 6,907 (0−) K/β+=100
74m1Br 46 min 9,921 4(+) K/β+=100
75Br 96,7 min 3,030 3/2− K/β+=100
76Br 16,2 h 4,963 1− K/β+=100
76m1Br 1,31 s 0,103 (IT), 5,066 (K/ β+) (4+) IT>99,4, K/β+<0,6
77Br 57,036 h 1,365 3/2− K/β+=100
77m1Br 4,28 min 0,106 9/2+ IT=100
78Br 6,46 min 3,574 (K/β+), 0,706 (β) 1+ K/β+≈100, β<0,01
78m1Br 119,2 µs (4+)
79Br stabil 3/2− Häufigkeit=50,69
79m1Br 4,86 s 0,208 9/2+ IT=100
80Br 17,68 min 2,004 (β), 1,871 (K/β+) 1+ β=91,7, K/β+=8,3
80m1Br 4,4205 h 0,086 5− IT=100
81Br stabil 3/2− Häufigkeit=49,31
82Br 35,30 h 3,093 5− β=100
82m1Br 6,13 min 0,046 (IT), 3,139 (β) 2− IT=97,6, β=2,4
83Br 2,40 h 0,972 3/2− β=100
84Br 31,80 min 4,650 2− β=100
84m1Br 6,0 min 4,970 6− β=100
85Br 2,90 min 2,870 3/2− β=100
86Br 55,1 s 7,626 (2−) β=100
87Br 55,60 s 6,853 (β), 1,337 (βn) 3/2− β=100, βn=2,52
88Br 16,34 s 8,96 (β), 1,91 (βn) (1,2−) β=100, βn=6,58
89Br 4,348 s 8,16 (β), 3,05 (β)n (3/2−,5/2−) β=100, βn=13,8
90Br 1,91 s 10,35 (β), 4,04 (βn) βn=25,2, β=100
91Br 0,541 s 9,80 (β), 5,34 (βn) β=100, βn=18,3
92Br 0,343 s 12,20 (β), 6,66 (βn) (2−) β=100, βn=33
93Br 102 ms 11,0 (β), 7,7 (βn) (5/2−) β=100, βn=10 +5−3
94Br 70 ms β=100, βn=30


36 Krypton

Isotop Halbwertszeit Zerfallsenergie in MeV Spinparität Zerfallsart(en) oder Häufigkeit in %
