Diese Liste der Kernkraftwerke enthält alle Kernkraftwerke, die zur kommerziellen Gewinnung elektrischer Energie genutzt werden. Es werden nicht nur die aktuell im Betrieb befindlichen Kraftwerke gelistet, sondern auch bereits abgeschaltete und solche, die derzeit im Bau sind. (Geplante Kernkraftwerke, Kernkraftwerke deren Bau endgültig eingestellt wurde, Forschungsreaktoren, Zwischenlager und Endlager sowie Wiederaufarbeitungsanlagen werden in der Liste der Kernkraftanlagen aufgeführt.)
Weltweit wurden Ende 2006 210 Kernkraftwerke mit 435 Reaktorblöcken in 31 Ländern und einer installierten Gesamtleistung von 367.398 Megawatt (MW) genutzt, um kommerziell Strom zu gewinnen. 125 Reaktorblöcke mit einer installierten Gesamtleistung von 39.125 MW wurden bereits abgeschaltet und 29 weitere mit einer Gesamtleistung von 23.641 MW (Stand: 5. Januar 2007 laut IAEA) befinden sich in Bau, darunter auch zehn, die länger als 15 Jahre in Bau sind.
Das weltweit erste Kernkraftwerk, das elektrischen Strom in ein öffentliches Stromnetz lieferte, war das Kraftwerk in Obninsk, Russland, das am 26. Juni 1954 erstmals Strom einspeiste. Das Kernkraftwerk Calder Hall - 1 in England ging am 27. August 1956 mit einer Leistung von 50 MW als erstes kommerzielles Kernkraftwerk der Welt ans Netz. Der weltweit erste schnelle Brüter, der nicht zu Forschungszwecken, sondern zur Energiegewinnung eingesetzt wurde, ging 1973 im kasachischen Aqtau (damals Schewtschenko, UdSSR) in Betrieb und diente unter anderem zur Entsalzung von Meerwasser. Das Kernkraftwerk Oldbury in Großbritannien, das am 7. November 1967 in Betrieb genommen wurde, ist das älteste noch in Betrieb befindliche Kernkraftwerk der Welt. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa in Japan ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 8.212 MW momentan das leistungsstärkste der Welt. Die zwei Reaktorblöcke des Kernkraftwerkes Civaux in Frankreich sind momentan mit einer Bruttoleistung von 1.561 MW die leistungsstärksten weltweit.
Die Liste gibt, aufgeteilt nach Kontinenten und einzelnen Ländern, Informationen über den Namen oder die Bezeichnung des Kernkraftwerkes und des Reaktorblocks, den Typ des Reaktors, die Netto- und Bruttoleistung, wann er in Betrieb genommen bzw. stillgelegt wurde und die erzeugte elektrische Energie seit der Inbetriebnahme.
Weiteres empfehlenswertes Fachwissen
Erklärung
- Name: Nennt den Namen des Kernkraftwerkes (teilweise mit Abkürzung) und die eventuelle Bezeichnung des Reaktorblockes (Nummer, Buchstabe).
- Reaktortyp: Beim Reaktortyp werden die verschiedenen Arten von Kernreaktoren angegeben (Nähere Angaben siehe auch unter Liste der Reaktortypen und Reaktortypen):
- AGR-Reaktor, Fortgeschrittener gasgekühlter Graphitreaktor, Nachfolger des Magnox-Reaktor (englisch: AGR = Advanced Gas Cooled Graphite Reactor)
- Europäischer Druckwasserreaktor – (englisch: EPR = European Pressurized Water Reactor)
- Druckwasserreaktor (DWR), Untergruppe des Leichtwasserreaktors – (englisch: PWR = Pressurized Water Reactor)
- Heißdampfreaktor, Heißdampf-Siedewasserreaktor (HDR)
- Hochtemperaturreaktor (HTR) – (englisch: HTGR = High Temperature Gas Cooled Reactor)
- Druckröhrenreaktor (DRR) – (englisch: HWGCR = Heavy Water Moderated Reactor)
- CANDU-Reaktor, Schwerwassermoderierter Druckröhren-Natururanreaktor – (englisch: PHWR = Pressurized Heavy Water Reactor)
- Magnox-Reaktor, Gasgekühlter Graphitreaktor – (englisch: GCR = Gas Cooled Reactor)
- RBMK, Wassergekühlter Graphitreaktor – (englisch: LWGR = Light Water Cooled Reactor)
- Schneller Brutreaktor (SNR), Schneller natriumgekühlter Reaktor – (englisch: FBR = Fast Breeder Reactor)
- Siedewasserreaktor (SWR), Untergruppe des Leichtwasserreaktors – (englisch: BWR = Boiling Water Reactor)
- WWER-Reaktor, Druckwasserreaktor russischer Bauart – (englisch: WWER oder VVER = Water-Water Energetic Reactor)
- KLT-40-Reaktor, Druckwasserreaktor russischer Bauart für Schiffe
- Status: Gibt an, ob das Kernkraftwerk in Betrieb, bereits abgeschaltet oder noch im Bau ist.
- Nettoleistung: Nennt die elektrische Nettoleistung des Reaktorblockes, die sich durch die Bruttoleistung abzüglich des Kraftwerkseigenverbrauchs von Neben- und Hilfsanlagen berechnet, in Megawatt (MW; entspricht eine Million Watt). Die Nettoleistung gibt somit die maximale Leistung an, die ins Netz eingespeist werden kann.
- Bruttoleistung: Nennt die elektrische Bruttoleistung (Nennleistung) des Generators in Megawatt (MW).
- Inbetriebnahme: Mit Inbetriebnahme ist der Tag der ersten Gewinnung von elektrischer Energie gemeint. Bei Kernkraftwerken, die sich noch in Bau befinden, wird die geplante Inbetriebnahme (in Klammern) gesetzt.
- Abschaltung: Gibt den Tag an, an dem das Kernkraftwerk abgeschaltet worden ist. Bei Kraftwerken, die noch in Betrieb sind, wird die geplante Abschaltung (in Klammern) gesetzt.
- Erzeugte elektrische Energie in GWh: Gibt die seit der Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2006 oder bis zur Abschaltung des Kernreaktors in das Netz eingespeiste elektrische Energie (Netto-Strom) an. Die Energiemenge wird in Gigawattstunden (GWh; entspricht eine Milliarde Wattstunden oder eine Million Kilowattstunden) angegeben.
Die unterschiedlichen Kernkraftwerksstandorte jedes Landes sind abwechselnd in weiß und grau hinterlegt. Mehrere Reaktorblöcke an einem Standort sind durch gemeinsame farbliche Hinterlegung gekennzeichnet.
Afrika
In Afrika ist in einem Land ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 1.800 MW am Netz.
Südafrika
In Südafrika ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 1.800 MW am Netz.
Die Kernenergie hat in Südafrika einen Anteil von sieben Prozent an der Gesamtstromerzeugung.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Koeberg - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 944 | 1984-04-04 04.04.1984 | 2024-08-14 (14.08.2024) | 121.345
|
Koeberg - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 944 | 1985-07-25 25.07.1985 | 2025-11-15 (15.11.2025) | 115.643
|
Asien
In Asien sind in sieben Ländern 41 Kernkraftwerke mit 110 Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 82.243 MW am Netz. 22 weitere Reaktorblöcke mit einer Gesamtleistung von 17.154 MW sind im Bau, sechs mit einer Gesamtleistung von 994 MW wurden bereits abgeschaltet.
In Asien wurde der Reaktorblock JPDR in Japan am 26. Oktober 1963 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Tarapur - 1 in Indien ist der älteste, der noch genutzt wird und wurde am 16. November 1969 in Betrieb genommen. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa in Japan ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 8.212 MW das leistungsstärkste. Der Reaktorblock Hamaoka - 5 in Japan ist mit einer Bruttoleistung von 1.380 MW der leistungsstärkste.
Armenien
In Armenien ist ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock und einer installierten Leistung von 376 MW am Netz. Ein Reaktorblock mit einer Leistung von 376 MW wurde abgeschaltet.
Die Kernenergie hat in Armenien einen Anteil von 39 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Mezamor (Armenia) - 1 | WWER-440/270 | Abgeschaltet | 376 | 408 | 1976-12-28 28.12.1976 | 1989-02-25 25.02.1989 | 25.266
|
Mezamor (Armenia) - 2 | WWER-440/270 | In Betrieb | 376 | 408 | 1980-01-05 05.01.1980 | 2016-99-99 (2016) | 44.198
|
China
In China sind vier Kernkraftwerke mit elf Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 8.597 MW am Netz. Fünf weitere Reaktorblöcke mit einer Gesamtleistung von 3.220 MW sind im Bau.
In China wurde der Reaktorblock Guangdong - 1 am 31. August 1993 als erster in Betrieb genommen, der sich auch immer noch in Betrieb befindet. Das Kernkraftwerk Qinshan ist mit seinen fünf Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 3.010 MW das leistungsstärkste. Die Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Tianwan sind mit einer Bruttoleistung von je 1.060 MW die leistungsstärksten.
Die Kernenergie hat in China einen Anteil von zwei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Guangdong - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 1993-08-31 31.08.1993 | 2034-05-06 (06.05.2034) | 85.609
|
Guangdong - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 1994-02-07 07.02.1994 | 2034-01-31 (31.01.2034) | 84.272
|
Hongyanhe - 1 | CPR-1000 | In Bau seit '08.07 | 1.000 | – | - (2013/14) | - – | –
|
Lingao - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 2002-02-26 26.02.2002 | 2042-05-28 (28.05.2042) | 32.598
|
Lingao - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 2002-12-15 15.12.2002 | 2043-03-15 (15.03.2043) | 28.796
|
Lingao - 3 | Druckwasserreaktor | In Bau seit '05 | 1.000 | 1.087 | 2010-08-31 (31.08.2010) | – | –
|
Lingao - 4 | Druckwasserreaktor | In Bau seit '06 | 1.000 | 1.086 | 2011-99-99 (2011) | – | –
|
Qinshan - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 288 | 310 | 1991-12-15 15.12.1991 | 2034-04-01 (01.04.2034) | 26.834
|
Qinshan - 2-1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 2002-02-06 06.02.2002 | 2042-04-17 (17.04.2042) | 19.571
|
Qinshan - 2-2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 2004-03-11 11.03.2004 | 2044-05-03 (03.05.2044) | 12.796
|
Qinshan - 2-3 | Druckwasserreaktor | In Bau seit '06 | 610 | 650 | 2010-12-28 (28.12.2010) | – | –
|
Qinshan - 2-4 | Druckwasserreaktor | In Bau seit '07 | 610 | 650 | 2011-09-28 (28.09.2011) | – | –
|
Qinshan - 3-1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 650 | 700 | 2002-11-19 19.11.2002 | 2042-12-31 (31.12.2042) | 20.127
|
Qinshan - 3-2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 665 | 700 | 2003-06-12 12.06.2003 | 2043-07-24 (24.07.2043) | 17.107
|
Tianwan - 1 | WWER-1000 | In Betrieb | 1.000 | 1.060 | 2006-05-12 12.05.2006 | 2046-99-99 (2046) | 1.235
|
Tianwan - 2 | WWER-1000 | In Betrieb | 1.000 | 1.060 | 2007-05-14 14.05.2007 | 2047-99-99 (2047) | –
|
Indien
In Indien sind sieben Kernkraftwerke mit 17 Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 3.732 MW am Netz. Sechs weitere Reaktorblöcke mit einer Gesamtleistung von 2.910 MW sind im Bau.
In Indien wurde der Reaktorblock Tarapur - 1 am 1. April 1969 als erster in Betrieb genommen und befindet sich immer noch in Betrieb. Das Kernkraftwerk Tarapur ist mit seinen vier Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 1.400 MW das leistungsstärkste, wobei zwei Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von je 540 MW die leistungsstärksten sind.
Die Kernenergie hat in Indien einen Anteil von drei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Kaiga - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 2000-10-12 12.10.2000 | 2040-11-16 (16.11.2040) | 8.158
|
Kaiga - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1999-12-02 02.12.1999 | 2039-12-22 (22.12.2039) | 9.231
|
Kaiga - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 2007-03-31 11.04.2007 | – | –
|
Kaiga - 4 | CANDU-Reaktor | In Bau seit '02 | 202 | 220 | 2007-07-31 (31.07.2007) | – | –
|
Kakrapar (KAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1992-11-24 24.11.1992 | 2033-05-06 (06.05.2033) | 15.339
|
Kakrapar (KAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1995-03-04 04.03.1995 | 2035-09-01 (01.09.2035) | 15.698
|
Kudankulam (KKNPP) - 1 | WWER-1000 | In Bau seit '02 | 917 | 1.000 | 2009-01-31 (31.01.2009) | – | –
|
Kudankulam (KKNPP) - 2 | WWER-1000 | In Bau seit '02 | 917 | 1.000 | 2009-07-31 (31.07.2009) | – | –
|
Madras (MAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1983-07-23 23.07.1983 | 2033-99-99 (2033) | 18.684
|
Madras (MAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 155 | 220 | 1985-09-20 20.09.1985 | 2036-99-99 (2036) | 18.863
|
Madras (PFBR) | Schneller Brutreaktor | In Bau seit '04 | 470 | 500 | 2009-06-15 (15.06.2009) | – | –
|
Narora (NAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1989-07-29 29.07.1989 | 2031-01-01 (01.01.2031) | 16.075
|
Narora (NAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 1992-01-05 05.01.1992 | 2032-07-01 (01.07.2032) | 17.485
|
Rajasthan (RAPS) - 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 90 | 100 | 1972-11-30 30.11.1972 | 2013-12-15 (15.12.2013) | 10.138
|
Rajasthan (RAPS) - 2 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 187 | 200 | 1980-11-01 01.11.1980 | 2021-04-01 (01.04.2021) | 23.319
|
Rajasthan (RAPS) - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 2000-03-10 10.03.2000 | 2040-06-15 (15.06.2040) | 8.754
|
Rajasthan (RAPS) - 4 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 202 | 220 | 2000-11-17 17.11.2000 | 2040-12-23 (23.12.2040) | 8.286
|
Rajasthan (RAPS) - 5 | CANDU-Reaktor | In Bau seit '02 | 202 | 220 | 2007-06-30 (30.06.2007) | – | –
|
Rajasthan (RAPS) - 6 | CANDU-Reaktor | In Bau seit '03 | 202 | 220 | 2007-12-31 (31.12.2007) | – | –
|
Tarapur (TAPS) - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 1969-04-01 01.04.1969 | 2009-10-28 (28.10.2009) | 33.609
|
Tarapur (TAPS) - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 1969-05-05 05.05.1969 | 2009-10-28 (28.10.2009) | 33.789
|
Tarapur (TAPS) - 3 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 490 | 540 | 2006-06-15 15.06.2006 | 2046-08-18 (18.08.2046) | 1.038
|
Tarapur (TAPS) - 4 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 490 | 540 | 2005-06-04 04.06.2005 | 2045-09-12 (12.09.2045) | 2.753
|
Iran
In Iran sind keine Kernkraftwerke am Netz. Ein Kernkraftwerk mit zumindest einem (laut IAEA), eventuell zwei Reaktorblöcken und einer Gesamtleistung von 1.830 MW ist im Bau (siehe auch: Atomprogramm des Iran).
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Buschehr - 1 | WWER-1000 | In Bau seit '75 | 915 | 1.000 | 2006-10-01 (01.10.2006) | – | –
|
Buschehr - 2 | WWER-1000 | In Bau? | 915 | 1.000 | – | – | –
|
Japan
In Japan sind 20 Kernkraftwerke mit 55 Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 48.673 MW am Netz. Ein weiterer Reaktorblock mit einer Leistung von 866 MW ist im Bau, vier mit einer Gesamtleistung von 566 MW wurden bereits abgeschaltet.
In Japan wurde der Reaktorblock JPDR am 26. Oktober 1963 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Tsuruga - 1 wurde am 16. November 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki Kariwa ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 8.212 MW das leistungsstärkste in Japan und auch gleichzeitig das leistungsstärkste weltweit. Der zur Zeit leistungsstärkste Reaktorblock ist Hamaoka - 5 mit einer Bruttoleistung von 1.380 MW.
Die Kernenergie hat in Japan 28 Prozent Anteil an der Gesamtstromerzeugung und steht bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an dritter Stelle.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Fugen ATR | Leichtwasserreaktor | Abgeschaltet | 148 | 165 | 1978-07-29 29.07.1978 | 2003-02-29 29.02.2003 | 8.326
|
Fukushima - Daiichi - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 439 | 460 | 1970-11-17 17.11.1970 | 2011-03-26 (26.03.2011) | 73.244
|
Fukushima - Daiichi - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 1973-12-24 24.12.1973 | 2014-07-18 (18.07.2014) | 126.126
|
Fukushima - Daiichi - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 1974-10-26 26.10.1974 | 2016-03-26 (26.03.2016) | 134.789
|
Fukushima - Daiichi - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 1978-02-24 24.02.1978 | 2018-10-12 (12.10.2018) | 133.340
|
Fukushima - Daiichi - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 784 | 1977-09-22 22.09.1977 | 2018-04-18 (18.04.2018) | 135.501
|
Fukushima - Daiichi - 6 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1979-05-04 04.05.1979 | 2019-10-24 (24.10.2019) | 178.594
|
Fukushima - Daini - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1981-07-31 31.07.1981 | 2022-04-19 (19.04.2022) | 173.521
|
Fukushima - Daini - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1983-06-23 23.06.1983 | 2024-02-03 (03.02.2024) | 160.150
|
Fukushima - Daini - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1984-12-14 14.12.1984 | 2025-06-21 (21.06.2025) | 131.317
|
Fukushima - Daini - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1986-12-17 17.12.1986 | 2027-08-24 (24.08.2027) | 132.359
|
Genkai - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 529 | 559 | 1975-02-14 14.02.1975 | 2015-10-14 (14.10.2015) | 107.188
|
Genkai - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 529 | 559 | 1980-06-03 03.06.1980 | 2021-03-29 (29.03.2021) | 102.755
|
Genkai - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 1993-06-15 15.06.1993 | 2034-03-17 (17.03.2034) | 115.558
|
Genkai - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 1996-11-12 12.11.1996 | 2037-07-25 (25.07.2037) | 82.457
|
Hamaoka - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 515 | 540 | 1974-08-13 13.08.1974 | 2016-03-17 (17.03.2016) | 73.631
|
Hamaoka - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 806 | 840 | 1978-05-04 04.05.1978 | 2018-11-28 (28.11.2018) | 129.570
|
Hamaoka - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.056 | 1.100 | 1987-01-20 20.01.1987 | 2027-08-28 (28.08.2027) | 140.152
|
Hamaoka - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.092 | 1.137 | 1993-01-27 27.01.1993 | 2033-09-03 (03.09.2033) | 106.000
|
Hamaoka - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.325 | 1.380 | 2004-04-26 26.04.2004 | 2045-01-18 (18.01.2045) | 18.983
|
Higashidōri - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 2005-03-09 09.03.2005 | 2045-12-08 (08.12.2045) | 12.197
|
Ikata - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 538 | 566 | 1977-02-17 17.02.1977 | 2017-09-30 (30.09.2017) | 107.546
|
Ikata - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 538 | 566 | 1981-08-19 19.08.1981 | 2022-03-19 (19.03.2022) | 95.515
|
Ikata - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 1994-03-29 29.03.1994 | 2034-12-14 (14.12.2034) | 78.098
|
JPDR | Siedewasserreaktor | Abgeschaltet | 13 | 13 | 1963-10-26 26.10.1963 | 1976-03-18 18.03.1976 | 11
|
Kashiwazaki-Kariwa - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1985-02-13 13.02.1985 | 2025-09-18 (18.09.2025) | 146.070
|
Kashiwazaki Kariwa - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1990-02-08 08.02.1990 | 2030-09-27 (27.09.2030) | 119.049
|
Kashiwazaki Kariwa - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1992-12-08 08.12.1992 | 2033-08-11 (11.08.2033) | 95.223
|
Kashiwazaki Kariwa - 4 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1993-12-21 21.12.1993 | 2034-08-11 (11.08.2034) | 86.789
|
Kashiwazaki Kariwa - 5 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.067 | 1.100 | 1989-09-12 12.09.1989 | 2030-04-09 (09.04.2030) | 126.197
|
Kashiwazaki Kariwa - 6 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.315 | 1.356 | 1996-01-29 29.01.1996 | 2036-11-06 (06.11.2036) | 102.931
|
Kashiwazaki Kariwa - 7 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.315 | 1.356 | 1996-12-17 17.12.1996 | 2037-07-14 (14.07.2037) | 88.323
|
Mihama - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 320 | 340 | 1970-08-08 08.08.1970 | 2010-11-27 (27.11.2010) | 52.549
|
Mihama - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 470 | 500 | 1972-04-21 21.04.1972 | 2012-07-24 (24.07.2012) | 88.212
|
Mihama - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 1976-02-19 19.02.1976 | 2016-12-01 (01.12.2016) | 143.207
|
Monju | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 246 | 280 | 1995-08-29 29.08.1995 | 1995-12-08 08.12.1995 | 0
|
Ōi (Ohi) - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.120 | 1.175 | 1977-12-23 23.12.1977 | 2019-03-27 (27.03.2019) | 181.728
|
Ōi - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.120 | 1.175 | 1978-10-11 11.10.1978 | 2019-12-04 (04.12.2019) | 192.765
|
Ōi - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 1991-06-07 07.06.1991 | 2031-12-18 (18.12.2031) | 124.993
|
Ōi - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 1992-06-19 19.06.1992 | 2033-02-02 (02.02.2033) | 119.224
|
Onagawa - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 498 | 524 | 1983-11-18 18.11.1983 | 2024-06-01 (01.06.2024) | 72.442
|
Onagawa - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 796 | 825 | 1994-12-23 23.12.1994 | 2035-07-27 (27.07.2035) | 60.191
|
Onagawa - 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 796 | 825 | 2001-05-30 30.05.2001 | 2041-01-30 (30.01.2041 | 24.912
|
Sendai - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 1983-09-16 16.09.1983 | 2024-07-03 (03.07.2024) | 145.603
|
Sendai - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 890 | 1985-04-05 05.04.1985 | 2025-11-27 (27.11.2025) | 131.052
|
Shika - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 505 | 540 | 1993-01-12 12.01.1993 | 2033-07-30 (30.07.2033) | 48.278
|
Shika - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.304 | 1.358 | 2005-07-04 04.07.2005 | 2046-03-15 (15.03.2046) | 6.586
|
Shimane - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 439 | 460 | 1973-12-02 02.12.1973 | 2014-03-28 (28.03.2014) | 92.769
|
Shimane - 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 789 | 820 | 1988-07-11 11.07.1988 | 2029-02-09 (09.02.2029) | 104.300
|
Takahama - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 1974-03-27 27.03.1974 | 2014-11-14 (14.11.2014) | 150.118
|
Takahama - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 780 | 826 | 1975-01-17 17.01.1975 | 2015-11-14 (14.11.2015) | 146.936
|
Takahama - 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 830 | 870 | 1984-05-09 09.05.1984 | 2025-01-17 (17.01.2025) | 135.908
|
Takahama - 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 830 | 870 | 1984-11-01 01.11.1984 | 2025-06-04 (04.06.2025) | 135.354
|
Tōkai - 1 | AGR-Reaktor | Abgeschaltet | 159 | 166 | 1965-11-10 10.11.1965 | 1998-03-31 31.03.1998 | 28.190
|
Tōkai- 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.060 | 1.100 | 1978-03-13 13.03.1978 | 2018-11-27 (27.11.2018) | 195.002
|
Tomari - 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 550 | 579 | 1988-12-06 06.12.1988 | 2029-06-21 (21.06.2029 | 73.488
|
Tomari - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 550 | 579 | 1990-08-27 27.08.1990 | 2031-04-12 (12.04.2031) | 65.218
|
Tomari - 3 | Druckwasserreaktor | In Bau seit '04 | 866 | 912 | 2008-12-15 (15.12.2008) | – | –
|
Tsuruga - 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 341 | 357 | 1969-11-16 16.11.1969 | 2010-10-14 (14.10.2010) | 73.657
|
Tsuruga - 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.115 | 1.160 | 1986-06-19 19.06.1986 | 2027-02-16 (16.02.2027) | 160.429
|
Kasachstan
In Kasachstan sind keine Kernkraftwerke am Netz. Ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock und einer Leistung von 52 MW wurde bereits abgeschaltet.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
BN - 350 | Schneller Brutreaktor | Abgeschaltet | 52 | 90 | 1973-07-16 16.07.1973 | 1999-04-22 22.04.1999 | 1.853
|
Nordkorea
In Nordkorea ist ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock und einer Leistung von 950 MW in Bau, wobei dieser zur Zeit aus politischen Gründen unterbrochen ist.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
| Einge- speiste Energie in GWh [1]
|
Shinpo - 1 | Druckwasserreaktor | In Bau | 950 | 1.000 | – | – | –
|
Pakistan
In Pakistan sind zwei Kernkraftwerke mit zwei Reaktorblöcken und einer installierten Gesamtleistung von 425 MW am Netz. Ein weiterer Reaktorblock mit einer Leistung von 300 MW ist im Bau.
Die Kernenergie hat in Pakistan einen Anteil von zwei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.
Name
| Reaktortyp
| Status
| Netto- leistung in MW
| Brutto- leistung in MW
| Inbetrieb- nahme (geplant)
| Abschal- tung (geplant)
